AFP Action says it is 'committed to electing candidates who will drive policy change and facilitate the building of broad policy coalitions that remove barriers to opportunity'. Its About page names no specific policy area; tax_budget is the closest frozen id to its stated economic-opportunity agenda and is a loose fit.
Self-described focus from the organisation's own material; says what the org is for, not what its dollars bought.
Where the money came from
Committee transfers are disclosed at this hop but may carry undisclosed money from further back. The chain page walks them backward.
Inflows (money in)
| From | Date(s) | Type | Limit | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| STAND TOGETHER CHAMBER OF COMMERCE | May 11, 2023 – Nov 22, 20244 transactions | 10 | — | $44,800,000 | FEC ↗ |
| KOCH INDUSTRIES INC. | May 19, 2023 | 10 | — | $25,000,000 | FEC ↗ |
| KOCH INDUSTRIES INC | Jul 31, 2024 | 10 | — | $15,000,000 | FEC ↗ |
| WALTON, JIM C. | Apr 4, 2023 – Jun 17, 20242 transactions | 10 | — | $10,000,000 | FEC ↗ |
| IN PURSUIT OF LLC | May 14, 2024 – Nov 24, 20243 transactions | 10 | — | $8,509,184 | FEC ↗ |
| WALTON, ROBERT S. | Jun 17, 2024 | 10 | — | $5,000,000 | FEC ↗ |
| WALTON, ROB | Apr 6, 2023 | 10 | — | $5,000,000 | FEC ↗ |
| WALTON, ALICE L. | Dec 4, 2023 | 10 | — | $5,000,000 | FEC ↗ |
| HAWORTH, RICHARD G. | Jun 30, 2023 – Sep 30, 20247 transactions | 10 | — | $3,500,000 | FEC ↗ |
| HAWORTH, ETHELYN L. | Jun 30, 2023 – Sep 30, 20247 transactions | 10 | — | $3,500,000 | FEC ↗ |
| BUNTROCK, DEAN L. | Feb 17, 2023 – Mar 1, 20245 transactions | 10 | — | $3,250,000 | FEC ↗ |
| TRUIST | Jul 31, 2023 – Oct 31, 202426 transactions | 10 | — | $3,072,643 | FEC ↗ |
| UNITED STATES POSTAL SERVICE | Nov 14, 2024 | 10 | — | $2,860,000 | FEC ↗ |
| LAUFER, WAYNE L. | May 5, 2023 – Oct 16, 20244 transactions | 10 | — | $2,600,000 | FEC ↗ |
| CAMERON, RONALD M. | Feb 28, 2023 – Nov 30, 20233 transactions | 10 | — | $2,000,000 | FEC ↗ |
| DUCHOSSOIS, CRAIG J. | Apr 7, 2023 – Jun 6, 20242 transactions | 10 | — | $2,000,000 | FEC ↗ |
| CANVASS AMERICA LLC | May 3, 2024 – Nov 21, 20248 transactions | 10 | — | $1,640,304 | FEC ↗ |
| RYAN, PATRICK G. | Dec 8, 2023 – Aug 29, 20243 transactions | 10 | — | $1,500,000 | FEC ↗ |
| RYAN, SHIRLEY W. | Dec 8, 2023 – Aug 29, 20243 transactions | 10 | — | $1,500,000 | FEC ↗ |
| CAMERON, RONALD M. | Aug 30, 2024 – Sep 23, 20242 transactions | 10 | — | $1,500,000 | FEC ↗ |
| DRUCKENMILLER, STANLEY F. | Jul 27, 2023 – Dec 19, 20232 transactions | 10 | — | $1,500,000 | FEC ↗ |
| POPE, JAMES A. | Feb 24, 2023 – Sep 11, 20242 transactions | 10 | — | $1,200,000 | FEC ↗ |
| HENDRICKS, DIANE | Oct 16, 2024 | 10 | — | $1,000,000 | FEC ↗ |
| CAMERON, RONALD M. | Mar 27, 2024 | 10 | — | $1,000,000 | FEC ↗ |
| TROTT, BYRON D. | Oct 20, 2023 – Oct 29, 20242 transactions | 10 | — | $1,000,000 | FEC ↗ |
Top counterparties, aggregated. Limit = statutory cap per election or year for that transaction type.
Outflows (money out, to other committees)
| To | Date(s) | Type | Limit | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No committee-to-committee outflows on file. | |||||
Where the money went
All vendors in this race →Medium is classified from the purpose the spender filed; the FEC does not record which buy placed which ad.
inferred · rule Medium is classified from the purpose string the spender filed on Schedule E, by an ordered keyword table (first match wins, keywords matched at word starts): production: produc, creative, design, videograph, photograph, filming; digital: digital, online, internet, web, social, streaming, email, youtube, facebook, google, meta, gif; radio: radio; tv: tv, television, broadcast, cable, media buy, media placement; mail: mail, postage, postcard, print; phones: phone, text, sms, robocall, call, dial, teleconferenc; consulting: poll, research, consult, strateg, list, targeting, voter file; field: canvass, door, field, gotv; other: no match. The FEC does not record which buy placed which ad.Schedule E fields ↗
| Vendor | Paid | Medium | For / against | Buys | First – last | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN PURSUIT OF LLC | $8,165,775 | TV 76%digital 24% | for Dave McCormick $4.6Magainst Bob Casey $3.6M | 14 | Feb 29, 2024 – Nov 21, 2024 | FEC ↗ |
| United States Postal Service | $7,191,078 | mail 100% | for Dave McCormick $4.8Magainst Bob Casey $2.4M | 35 | Aug 20, 2024 – Oct 28, 2024 | FEC ↗ |
| PEOPLE WHO THINK | $2,650,479 | production 100% | for Dave McCormick $1.8Magainst Bob Casey $884K | 58 | Apr 3, 2024 – Oct 31, 2024 | FEC ↗ |
| CampaignHQ | $1,127,525 | field 100% | for Dave McCormick $1.1M | 4 | Oct 15, 2024 – Nov 7, 2024 | FEC ↗ |
| CANVASS AMERICA LLC | $190,000 | field 100% | for Dave McCormick $190K | 4 | Apr 10, 2024 – May 16, 2024 | FEC ↗ |
| FP1 STRATEGIES LLC | $143,000 | production 100% | for Dave McCormick $72Kagainst Bob Casey $72K | 12 | Feb 29, 2024 – Oct 16, 2024 | FEC ↗ |
| TARGETED VICTORY LLC | $73,509 | production 100% | for Dave McCormick $48Kagainst Bob Casey $26K | 37 | Oct 3, 2023 – Oct 25, 2024 | FEC ↗ |
| AMERICANS FOR PROSPERITY | $41,738 | field 100% | for Dave McCormick $42K | 10 | Apr 22, 2024 – Sep 30, 2024 | FEC ↗ |
| TOUCHDOWN STRATEGIES LLC | $9,500 | production 100% | for Dave McCormick $10K | 1 | May 7, 2024 | FEC ↗ |
| 9 vendors | $19,592,602 | equals this committee's independent expenditures in this race | ||||
Independent expenditures in this race
Targeting edges, not money edges: these dollars go to vendors, not to the candidate named. Support/oppose is the spender's own declaration.
| Date | S/O | Target | Amount | Payee · purpose | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2024 | O | Bob Casey | $1,000,000 | IN PURSUIT OF LLC · MEDIA PLACEMENT | FEC ↗ |
| Nov 21, 2024 | S | Dave McCormick | $1,000,000 | IN PURSUIT OF LLC · MEDIA PLACEMENT | FEC ↗ |
| Sep 9, 2024 | S | Dave McCormick | $964,763 | IN PURSUIT OF LLC · MEDIA PLACEMENT | FEC ↗ |
| Sep 9, 2024 | O | Bob Casey | $951,013 | IN PURSUIT OF LLC · MEDIA PLACEMENT | FEC ↗ |
| Jul 11, 2024 | S | Dave McCormick | $750,000 | IN PURSUIT OF LLC · MEDIA PLACEMENT | FEC ↗ |
| Aug 8, 2024 | O | Bob Casey | $625,000 | IN PURSUIT OF LLC · MEDIA PLACEMENT | FEC ↗ |
| Aug 8, 2024 | S | Dave McCormick | $625,000 | IN PURSUIT OF LLC · MEDIA PLACEMENT | FEC ↗ |
| Oct 17, 2024 | S | Dave McCormick | $602,442 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 9, 2024 | S | Dave McCormick | $559,128 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 7, 2024 | S | Dave McCormick | $558,647 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Feb 29, 2024 | S | Dave McCormick | $500,000 | IN PURSUIT OF LLC · DIGITAL AD PLACEMENT | FEC ↗ |
| Feb 29, 2024 | O | Bob Casey | $500,000 | IN PURSUIT OF LLC · DIGITAL AD PLACEMENT | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | S | Dave McCormick | $350,000 | CAMPAIGNHQ · CANVASSING | FEC ↗ |
| Nov 7, 2024 | S | Dave McCormick | $325,000 | CAMPAIGN HEADQUARTERS · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 22, 2024 | O | Bob Casey | $298,388 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 22, 2024 | S | Dave McCormick | $298,387 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 28, 2024 | S | Dave McCormick | $290,191 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 28, 2024 | O | Bob Casey | $290,191 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Aug 20, 2024 | S | Dave McCormick | $276,035 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Aug 26, 2024 | S | Dave McCormick | $276,035 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 24, 2024 | O | Bob Casey | $276,035 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 16, 2024 | S | Dave McCormick | $264,894 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 4, 2024 | S | Dave McCormick | $264,894 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Jul 11, 2024 | O | Bob Casey | $250,000 | IN PURSUIT OF LLC · MEDIA PLACEMENT | FEC ↗ |
| Oct 25, 2024 | S | Dave McCormick | $250,000 | CAMPAIGN HEADQUARTERS · CANVASSING | FEC ↗ |
| Jun 28, 2024 | O | Bob Casey | $250,000 | IN PURSUIT OF LLC · DIGITAL AD PLACEMENT | FEC ↗ |
| Apr 17, 2024 | S | Dave McCormick | $250,000 | IN PURSUIT OF LLC · DIGITAL AD PLACEMENT | FEC ↗ |
| May 1, 2024 | S | Dave McCormick | $250,000 | IN PURSUIT OF LLC · DIGITAL AD PLACEMENT | FEC ↗ |
| Jun 28, 2024 | S | Dave McCormick | $250,000 | IN PURSUIT OF LLC · DIGITAL AD PLACEMENT | FEC ↗ |
| Sep 13, 2024 | O | Bob Casey | $239,312 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 19, 2024 | S | Dave McCormick | $239,312 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 19, 2024 | O | Bob Casey | $239,312 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 13, 2024 | S | Dave McCormick | $239,312 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 23, 2024 | S | Dave McCormick | $239,270 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 23, 2024 | O | Bob Casey | $239,270 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 31, 2024 | S | Dave McCormick | $202,525 | CAMPAIGN HEADQUARTERS · CANVASSING | FEC ↗ |
| Aug 29, 2024 | O | Bob Casey | $196,762 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | S | Dave McCormick | $193,088 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $164,449 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 10, 2024 | S | Dave McCormick | $164,449 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 20, 2024 | O | Bob Casey | $138,018 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 20, 2024 | S | Dave McCormick | $138,018 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 8, 2024 | O | Bob Casey | $132,447 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | O | Bob Casey | $132,447 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | S | Dave McCormick | $132,447 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 8, 2024 | S | Dave McCormick | $132,447 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | O | Bob Casey | $132,447 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | S | Dave McCormick | $132,447 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| May 16, 2024 | S | Dave McCormick | $100,000 | CANVASS AMERICA LLC · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 25, 2024 | O | Bob Casey | $88,546 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 25, 2024 | S | Dave McCormick | $88,546 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 27, 2024 | O | Bob Casey | $88,321 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 20, 2024 | S | Dave McCormick | $88,321 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $88,321 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 22, 2024 | S | Dave McCormick | $88,121 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 29, 2024 | S | Dave McCormick | $88,121 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 4, 2024 | O | Bob Casey | $88,121 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 31, 2024 | O | Bob Casey | $87,302 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 31, 2024 | S | Dave McCormick | $87,302 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 30, 2024 | O | Bob Casey | $79,274 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Sep 26, 2024 | O | Bob Casey | $72,098 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 27, 2024 | S | Dave McCormick | $72,098 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 27, 2024 | O | Bob Casey | $72,098 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 26, 2024 | S | Dave McCormick | $72,098 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 18, 2024 | O | Bob Casey | $72,098 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 18, 2024 | S | Dave McCormick | $72,098 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Apr 10, 2024 | S | Dave McCormick | $50,000 | CANVASS AMERICA · CANVASSING | FEC ↗ |
| Aug 27, 2024 | S | Dave McCormick | $49,575 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 27, 2024 | O | Bob Casey | $49,575 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $45,530 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $45,530 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 27, 2024 | O | Bob Casey | $44,160 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 27, 2024 | S | Dave McCormick | $44,160 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $44,160 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $44,160 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 22, 2024 | O | Bob Casey | $44,160 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 22, 2024 | S | Dave McCormick | $44,160 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 1, 2024 | S | Dave McCormick | $30,655 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 28, 2024 | S | Dave McCormick | $30,654 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 11, 2024 | S | Dave McCormick | $30,654 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| May 1, 2024 | S | Dave McCormick | $20,000 | CANVASS AMERICA LLC · CANVASSING | FEC ↗ |
| Apr 24, 2024 | S | Dave McCormick | $20,000 | CANVASS AMERICA · CANVASSING | FEC ↗ |
| Apr 3, 2024 | S | Dave McCormick | $19,590 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $18,750 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $18,750 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jun 28, 2024 | S | Dave McCormick | $18,075 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Feb 29, 2024 | O | Bob Casey | $17,250 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $17,250 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Feb 29, 2024 | S | Dave McCormick | $17,250 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $17,250 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jul 11, 2024 | S | Dave McCormick | $17,000 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| May 13, 2024 | S | Dave McCormick | $16,840 | PEOPLE WHO THINK LLC · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | S | Dave McCormick | $15,327 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 28, 2024 | O | Bob Casey | $15,327 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 28, 2024 | S | Dave McCormick | $15,327 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | O | Bob Casey | $15,327 | UNITED STATES POSTAL SERVICE · MAILER POSTAGE | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $15,216 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 31, 2024 | S | Dave McCormick | $15,216 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 7, 2024 | S | Dave McCormick | $15,216 | PEOPLE WHO THINK · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 26, 2024 | O | Bob Casey | $14,915 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 26, 2024 | S | Dave McCormick | $14,915 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $14,000 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jul 29, 2024 | S | Dave McCormick | $13,395 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 20, 2024 | S | Dave McCormick | $13,060 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Apr 18, 2024 | S | Dave McCormick | $12,500 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jun 17, 2024 | S | Dave McCormick | $11,125 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jun 17, 2024 | O | Bob Casey | $11,125 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | O | Bob Casey | $10,367 | PEOPLE WHO THINK LLC · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | S | Dave McCormick | $10,367 | PEOPLE WHO THINK LLC · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 7, 2024 | S | Dave McCormick | $10,318 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 7, 2024 | O | Bob Casey | $10,318 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| May 7, 2024 | S | Dave McCormick | $9,500 | TOUCHDOWN STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 23, 2024 | S | Dave McCormick | $9,375 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 23, 2024 | O | Bob Casey | $9,375 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jul 11, 2024 | O | Bob Casey | $9,250 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jul 11, 2024 | S | Dave McCormick | $9,250 | PEOPLE WHO THINK · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 8, 2024 | O | Bob Casey | $8,820 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $8,625 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $8,625 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 9, 2024 | S | Dave McCormick | $8,625 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $8,625 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 9, 2024 | O | Bob Casey | $8,625 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $8,625 | FP1 STRATEGIES LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Apr 30, 2024 | S | Dave McCormick | $8,000 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | O | Bob Casey | $7,608 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 28, 2024 | O | Bob Casey | $7,608 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 28, 2024 | S | Dave McCormick | $7,608 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | S | Dave McCormick | $7,608 | PEOPLE WHO THINK LLC · MAILER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 8, 2024 | S | Dave McCormick | $7,427 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jul 29, 2024 | S | Dave McCormick | $7,174 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 26, 2024 | S | Dave McCormick | $6,049 | PEOPLE WHO THINK · DOOR HANGER PRODUCTION | FEC ↗ |
| May 6, 2024 | S | Dave McCormick | $5,000 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Sep 30, 2024 | S | Dave McCormick | $5,000 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Feb 29, 2024 | S | Dave McCormick | $5,000 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 29, 2024 | S | Dave McCormick | $5,000 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Jul 16, 2024 | S | Dave McCormick | $5,000 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Jun 28, 2024 | S | Dave McCormick | $5,000 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $5,000 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Mar 11, 2024 | O | Bob Casey | $5,000 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| May 1, 2024 | S | Dave McCormick | $3,554 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Mar 30, 2024 | S | Dave McCormick | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 8, 2024 | S | Dave McCormick | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 8, 2024 | O | Bob Casey | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jul 11, 2024 | S | Dave McCormick | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jul 11, 2024 | O | Bob Casey | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| May 7, 2024 | S | Dave McCormick | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Apr 17, 2024 | S | Dave McCormick | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Jun 18, 2024 | S | Dave McCormick | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 9, 2024 | O | Bob Casey | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 9, 2024 | S | Dave McCormick | $2,500 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Apr 30, 2024 | S | Dave McCormick | $1,777 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| May 16, 2024 | S | Dave McCormick | $1,777 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 3, 2023 | S | Dave McCormick | $1,700 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Apr 22, 2024 | S | Dave McCormick | $1,629 | AMERICANS FOR PROSPERITY · CANVASSING | FEC ↗ |
| Aug 8, 2024 | S | Dave McCormick | $1,000 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 9, 2024 | S | Dave McCormick | $1,000 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Sep 9, 2024 | S | Dave McCormick | $1,000 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Aug 8, 2024 | S | Dave McCormick | $1,000 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 3, 2023 | S | Dave McCormick | $787 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $625 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 25, 2024 | O | Bob Casey | $625 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $625 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 25, 2024 | S | Dave McCormick | $625 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | O | Bob Casey | $625 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 23, 2024 | S | Dave McCormick | $313 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $313 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | S | Dave McCormick | $313 | TARGETED VICTORY LLC · MEDIA PRODUCTION | FEC ↗ |
