BASE BUILDER
vendor · #22 of 310 in Pennsylvania · U.S. Senate · 2024all Schedule E rows for this payee on fec.gov ↗inferred · rule case/punctuation/suffix normalisation + token-set ≥0.92 (numeric tokens must match); aliases filefec.gov ↗
By medium
Medium is classified from the purpose the spender filed; the FEC does not record which buy placed which ad.
inferred · rule Medium is classified from the purpose string the spender filed on Schedule E, by an ordered keyword table (first match wins, keywords matched at word starts): production: produc, creative, design, videograph, photograph, filming; digital: digital, online, internet, web, social, streaming, email, youtube, facebook, google, meta, gif; radio: radio; tv: tv, television, broadcast, cable, media buy, media placement; mail: mail, postage, postcard, print; phones: phone, text, sms, robocall, call, dial, teleconferenc; consulting: poll, research, consult, strateg, list, targeting, voter file; field: canvass, door, field, gotv; other: no match. The FEC does not record which buy placed which ad.Schedule E fields ↗
Who paid this vendor
| Spender | Paid | Buys |
|---|---|---|
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | $343,428 | 7 |
| CASA IN ACTION PAC | $184,009 | 4 |
| API PA VOTES | $18,114 | 65 |
| NAKASEC ACTION FUND | $1,049 | 5 |
Candidates named on the buys
Targeting, not money: the spender declares support or opposition on each Schedule E row; the candidate receives nothing.
Ads linked to this vendor
None. An ad is linked only when a person verified it from a source naming both, or when this was the only digital vendor its sponsor paid in the week before and while it ran — the FEC does not record which buy placed which ad, so this is not evidence that the vendor made no ads.
Every buy
| Date | Spender | S/O | Target | Amount | Medium | Filed payee · purpose | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2024 | CASA IN ACTION PAC | S | Bob Casey | $56,358 | field | BASE BUILDER · DEBT PAYMENT - CANVASSING SERVICE - ESTIMATE REPORTED ON 48H 7/29 | FEC ↗ |
| Dec 5, 2024 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | S | Bob Casey | $110,520 | field | BASE BUILDER · CANVASSING | FEC ↗ |
| Nov 20, 2024 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | S | Bob Casey | $7,604 | field | BASE BUILDER · CANVASSING 1823264 | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $378 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $303 | field | BASE BUILDER · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $297 | field | BASE BUILDER · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $281 | field | BASE BUILDER · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $280 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $279 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $273 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $269 | field | BASE BUILDER · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $258 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $237 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $236 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $218 | field | BASE BUILDER · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $164 | field | BASE BUILDER · CANVASSING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $162 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | CASA IN ACTION PAC | S | Bob Casey | $34,697 | field | BASE BUILDER · CANVASSING SERVICE ACTUAL COST PARTIAL PAYMENT - ESTIMATE REPORTED 7/29 | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $433 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 16, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $316 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | NAKASEC ACTION FUND | S | Bob Casey | $540 | phones | BASE BUILDER · WAGES, TAXES, AND BENEFITS - PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $372 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $288 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 14, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $439 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 14, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $322 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 13, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $300 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 13, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $258 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 12, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $289 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 12, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $191 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 11, 2024 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | S | Bob Casey | $7,604 | field | BASE BUILDER · CANVASSING #1823264 | FEC ↗ |
| Oct 11, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $281 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 11, 2024 | NAKASEC ACTION FUND | S | Bob Casey | $135 | phones | BASE BUILDER · WAGES, TAXES, AND BENEFITS - PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 10, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $302 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 9, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $424 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 8, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $304 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 7, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $342 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 6, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $329 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 6, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $151 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 5, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $353 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 4, 2024 | NAKASEC ACTION FUND | S | Bob Casey | $134 | phones | BASE BUILDER · WAGES, TAXES, AND BENEFITS - PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 4, 2024 | NAKASEC ACTION FUND | S | Bob Casey | $16 | phones | BASE BUILDER · WAGES, TAXES, AND BENEFITS - PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Oct 3, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $334 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 3, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $204 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 2, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $309 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 2, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $247 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 1, 2024 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | S | Bob Casey | $83,850 | field | BASE BUILDER · CANVASSING 1818938 | FEC ↗ |
| Oct 1, 2024 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | S | Bob Casey | $25,000 | field | BASE BUILDER · CANVASSING 1818496 | FEC ↗ |
| Oct 1, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $295 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 1, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $268 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 30, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $345 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 30, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $200 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 29, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $247 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 29, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $190 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 28, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $236 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 26, 2024 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | S | Bob Casey | $83,850 | field | BASE BUILDER · ESTIMATED CANVASSING #1818938 | FEC ↗ |
| Sep 26, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $265 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 26, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $217 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 25, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $437 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 25, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $248 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 24, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $260 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 24, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $211 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 23, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $357 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 23, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $235 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 23, 2024 | NAKASEC ACTION FUND | S | Bob Casey | $224 | phones | BASE BUILDER · WAGES, TAXES, AND BENEFITS - PHONEBANKING | FEC ↗ |
| Sep 22, 2024 | WORKING FAMILIES PARTY PAC | S | Bob Casey | $25,000 | field | BASE BUILDER · ESTIMATED CANVASSING #1818496 | FEC ↗ |
| Sep 22, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $234 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 22, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $224 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 21, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $169 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 19, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $307 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 19, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $282 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 18, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $335 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 18, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $320 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 17, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $277 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 17, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $231 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 16, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $311 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 16, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $254 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 15, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $313 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 15, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $167 | phones | BASE BUILDER · PHONEBANKING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Sep 8, 2024 | API PA VOTES | S | Bob Casey | $255 | field | BASE BUILDER · CANVASSING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Aug 25, 2024 | CASA IN ACTION PAC | S | Bob Casey | $39,167 | field | BASE BUILDER · CANVASSING SERVICE ACTUAL COST PARTIAL PAYMENT - ESTIMATE REPORTED 7/29 | FEC ↗ |
| Jul 27, 2024 | CASA IN ACTION PAC | S | Bob Casey | $53,787 | field | BASE BUILDER · CANVASSING SERVICE ESTIMATED REMAINDER - ESTIMATE REPORTED 7/29 48H - DISB 500009895 | FEC ↗ |
Every Schedule E independent expenditure names a payee. Payee strings are normalised (case, punctuation, legal suffixes, token order), near-duplicates are folded with a difflib ratio ≥ 0.92 when their numeric tokens match, and hand alias rows from data/hand/<race>/vendor_aliases.json override the rule. Medium is classified from the purpose the spender filed (ordered keyword table in campaign_commons/vendors.py). The FEC does not record which buy placed which ad: vendor ↔ ad links are date-window adjacency (or single-digital-vendor inference) from campaign_commons.ads_enrich, each with its basis, and are only `verified` when a person found a source naming both. Totals are the filed amounts, grouped, never re-estimated.