Meta Platforms
vendor · #35 of 310 in Pennsylvania · U.S. Senate · 2024all Schedule E rows for this payee on fec.gov ↗verified by hand · rule case/punctuation/suffix normalisation + token-set ≥0.92 (numeric tokens must match); aliases file — hand alias row folds 5 filed payee string(s) into one vendor — checked by devin-block2-vendors on Sep 5, 2026fec.gov ↗source ↗
By medium
Medium is classified from the purpose the spender filed; the FEC does not record which buy placed which ad.
inferred · rule Medium is classified from the purpose string the spender filed on Schedule E, by an ordered keyword table (first match wins, keywords matched at word starts): production: produc, creative, design, videograph, photograph, filming; digital: digital, online, internet, web, social, streaming, email, youtube, facebook, google, meta, gif; radio: radio; tv: tv, television, broadcast, cable, media buy, media placement; mail: mail, postage, postcard, print; phones: phone, text, sms, robocall, call, dial, teleconferenc; consulting: poll, research, consult, strateg, list, targeting, voter file; field: canvass, door, field, gotv; other: no match. The FEC does not record which buy placed which ad.Schedule E fields ↗
Who paid this vendor
| Spender | Paid | Buys |
|---|---|---|
| WORKING AMERICA | $205,800 | 5 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | $39,600 | 9 |
| NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | $21,111 | 1 |
| DEMOCRATIC MESSAGING PROJECT | $6,216 | 2 |
| FOR OUR FUTURE | $5,898 | 11 |
| JDCA PAC | $3,521 | 7 |
| NAKASEC ACTION FUND | $3,000 | 1 |
| THEY SEE BLUE | $2,865 | 5 |
| MOMSRISING TOGETHER | $1,500 | 2 |
Candidates named on the buys
Targeting, not money: the spender declares support or opposition on each Schedule E row; the candidate receives nothing.
Ads linked to this vendor
None. An ad is linked only when a person verified it from a source naming both, or when this was the only digital vendor its sponsor paid in the week before and while it ran — the FEC does not record which buy placed which ad, so this is not evidence that the vendor made no ads.
Every buy
| Date | Spender | S/O | Target | Amount | Medium | Filed payee · purpose | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2024 | DEMOCRATIC MESSAGING PROJECT | S | Bob Casey | $3,108 | digital | FACEBOOK · ADVERTISING | FEC ↗ |
| Nov 5, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $12,000 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Nov 4, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $6,000 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Nov 1, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $125 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Oct 31, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $5,000 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Oct 31, 2024 | MOMSRISING TOGETHER | S | Bob Casey | $800 | digital | META · SOCIAL MEDIA AD BUY | FEC ↗ |
| Oct 30, 2024 | WORKING AMERICA | S | Bob Casey | $50,000 | digital | META · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 30, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $5,000 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Oct 29, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $6,000 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Oct 28, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $3,300 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Oct 25, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $175 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Oct 24, 2024 | CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | S | Bob Casey | $2,000 | digital | META · ADS SUPPORTING BOB CASEY | FEC ↗ |
| Oct 22, 2024 | MOMSRISING TOGETHER | S | Bob Casey | $700 | digital | META · SOCIAL MEDIA AD BUY | FEC ↗ |
| Oct 22, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $613 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 22, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $100 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 22, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $100 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 21, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $200 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | JDCA PAC | S | Bob Casey | $888 | digital | META · DIGITAL ADS (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | JDCA PAC | S | Bob Casey | $27 | digital | META · DIGITAL ADS (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | JDCA PAC | S | Bob Casey | $27 | digital | META · DIGITAL ADS (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | JDCA PAC | S | Bob Casey | $27 | digital | META · DIGITAL ADS (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | JDCA PAC | S | Bob Casey | $27 | digital | META · DIGITAL ADS (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 19, 2024 | JDCA PAC | S | Bob Casey | $27 | digital | META · DIGITAL ADS (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $1,533 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $500 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $467 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | THEY SEE BLUE | S | Bob Casey | $225 | digital | FACEBOOK · INTERNET ADS | FEC ↗ |
| Oct 17, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $100 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | NAKASEC ACTION FUND | S | Bob Casey | $3,000 | digital | META, INC · DIGITAL ADVERTISEMENT (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $375 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 11, 2024 | THEY SEE BLUE | S | Bob Casey | $936 | digital | FACEBOOK · INTERNET ADS 10/3-10/10/24 | FEC ↗ |
| Oct 8, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $1,535 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 8, 2024 | FOR OUR FUTURE | S | Bob Casey | $375 | digital | META PLATFORMS · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Oct 7, 2024 | JDCA PAC | S | Bob Casey | $2,500 | digital | META · DIGITAL ADS (ESTIMATE) | FEC ↗ |
| Oct 3, 2024 | THEY SEE BLUE | S | Bob Casey | $28 | digital | FACEBOOK · 9/29 - 10/3/24 INTERNET ADS | FEC ↗ |
| Sep 30, 2024 | DEMOCRATIC MESSAGING PROJECT | S | Bob Casey | $3,108 | digital | FACEBOOK · ADVERTISING | FEC ↗ |
| Sep 30, 2024 | THEY SEE BLUE | S | Bob Casey | $168 | digital | FACEBOOK · 9/22-9/30/24 INTERNET ADS | FEC ↗ |
| Sep 24, 2024 | WORKING AMERICA | S | Bob Casey | $145,000 | digital | META · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Sep 24, 2024 | WORKING AMERICA | S | Bob Casey | $5,000 | digital | META · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Sep 21, 2024 | THEY SEE BLUE | S | Bob Casey | $1,508 | digital | FACEBOOK · 9/6-9/15 INTERNET ADS | FEC ↗ |
| Sep 4, 2024 | NATIONAL NURSES UNITED FOR PATIENT PROTECTION | S | Bob Casey | $21,111 | digital | META PLATFORMS INC. · ESTIMATED COST FOR SOCIAL MEDIA ADS | FEC ↗ |
| Aug 9, 2024 | WORKING AMERICA | S | Bob Casey | $4,000 | digital | META · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
| Jun 7, 2024 | WORKING AMERICA | O | Dave McCormick | $1,800 | digital | META · DIGITAL ADVERTISING | FEC ↗ |
Every Schedule E independent expenditure names a payee. Payee strings are normalised (case, punctuation, legal suffixes, token order), near-duplicates are folded with a difflib ratio ≥ 0.92 when their numeric tokens match, and hand alias rows from data/hand/<race>/vendor_aliases.json override the rule. Medium is classified from the purpose the spender filed (ordered keyword table in campaign_commons/vendors.py). The FEC does not record which buy placed which ad: vendor ↔ ad links are date-window adjacency (or single-digital-vendor inference) from campaign_commons.ads_enrich, each with its basis, and are only `verified` when a person found a source naming both. Totals are the filed amounts, grouped, never re-estimated.