MAIN STREET MEDIA GROUP
vendor · #1 of 310 in Pennsylvania · U.S. Senate · 2024all Schedule E rows for this payee on fec.gov ↗inferred · rule case/punctuation/suffix normalisation + token-set ≥0.92 (numeric tokens must match); aliases filefec.gov ↗
By medium
Medium is classified from the purpose the spender filed; the FEC does not record which buy placed which ad.
inferred · rule Medium is classified from the purpose string the spender filed on Schedule E, by an ordered keyword table (first match wins, keywords matched at word starts): production: produc, creative, design, videograph, photograph, filming; digital: digital, online, internet, web, social, streaming, email, youtube, facebook, google, meta, gif; radio: radio; tv: tv, television, broadcast, cable, media buy, media placement; mail: mail, postage, postcard, print; phones: phone, text, sms, robocall, call, dial, teleconferenc; consulting: poll, research, consult, strateg, list, targeting, voter file; field: canvass, door, field, gotv; other: no match. The FEC does not record which buy placed which ad.Schedule E fields ↗
Who paid this vendor
| Spender | Paid | Buys |
|---|---|---|
| SENATE LEADERSHIP FUND | $39,598,634 | 23 |
| AMERICAN CROSSROADS | $8,621,683 | 6 |
Candidates named on the buys
Targeting, not money: the spender declares support or opposition on each Schedule E row; the candidate receives nothing.
Ads linked to this vendor
None. An ad is linked only when a person verified it from a source naming both, or when this was the only digital vendor its sponsor paid in the week before and while it ran — the FEC does not record which buy placed which ad, so this is not evidence that the vendor made no ads.
Every buy
| Date | Spender | S/O | Target | Amount | Medium | Filed payee · purpose | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $1,041,601 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/30/2024 | FEC ↗ |
| Oct 24, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $3,973,838 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/30/2024 | FEC ↗ |
| Oct 24, 2024 | AMERICAN CROSSROADS | O | Bob Casey | $2,236,289 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/30/2024 | FEC ↗ |
| Oct 24, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $351,131 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 10/29/2024 | FEC ↗ |
| Oct 23, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $371,563 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/30/2024 | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $3,895,471 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/23/2024 | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | AMERICAN CROSSROADS | O | Bob Casey | $836,605 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/23/2024 | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $657,077 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/23/2024 | FEC ↗ |
| Oct 18, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $352,584 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 10/22/2024 | FEC ↗ |
| Oct 17, 2024 | AMERICAN CROSSROADS | O | Bob Casey | $1,124,992 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/23/2024 | FEC ↗ |
| Oct 15, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $324,375 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/16/2024 | FEC ↗ |
| Oct 10, 2024 | AMERICAN CROSSROADS | O | Bob Casey | $1,059,244 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/16/2024 | FEC ↗ |
| Oct 9, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $3,361,831 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/16/2024 | FEC ↗ |
| Oct 9, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $601,210 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/09/2024 | FEC ↗ |
| Oct 9, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $341,836 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 10/15/2024 | FEC ↗ |
| Oct 3, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $3,180,564 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/08/2024 | FEC ↗ |
| Oct 3, 2024 | AMERICAN CROSSROADS | O | Bob Casey | $1,021,756 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/08/2024 | FEC ↗ |
| Oct 3, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $343,566 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 10/08/2024 | FEC ↗ |
| Oct 2, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $3,077,274 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/02/2024 | FEC ↗ |
| Oct 2, 2024 | AMERICAN CROSSROADS | O | Bob Casey | $2,342,797 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 10/02/2024 | FEC ↗ |
| Oct 2, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $339,021 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 10/02/2024 | FEC ↗ |
| Sep 18, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $4,063,130 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 09/24/2024 | FEC ↗ |
| Sep 18, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $399,464 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 09/24/2024 | FEC ↗ |
| Sep 11, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $3,934,603 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 09/17/2024 | FEC ↗ |
| Sep 11, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $404,141 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 09/17/2024 | FEC ↗ |
| Sep 4, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $3,883,033 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 09/10/2024 | FEC ↗ |
| Sep 4, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $402,149 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 09/10/2024 | FEC ↗ |
| Aug 28, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $3,889,503 | TV | MAIN STREET MEDIA GROUP · TV/MEDIA PLACEMENT - FILED ON 09/03/2024 | FEC ↗ |
| Aug 28, 2024 | SENATE LEADERSHIP FUND | O | Bob Casey | $409,671 | radio | MAIN STREET MEDIA GROUP · RADIO PLACEMENT - FILED ON 09/03/2024 | FEC ↗ |
Every Schedule E independent expenditure names a payee. Payee strings are normalised (case, punctuation, legal suffixes, token order), near-duplicates are folded with a difflib ratio ≥ 0.92 when their numeric tokens match, and hand alias rows from data/hand/<race>/vendor_aliases.json override the rule. Medium is classified from the purpose the spender filed (ordered keyword table in campaign_commons/vendors.py). The FEC does not record which buy placed which ad: vendor ↔ ad links are date-window adjacency (or single-digital-vendor inference) from campaign_commons.ads_enrich, each with its basis, and are only `verified` when a person found a source naming both. Totals are the filed amounts, grouped, never re-estimated.