Where the money came from
Itemized individual receipts
$4.3M 100%
Committee transfers are disclosed at this hop but may carry undisclosed money from further back. No chain has been computed for this committee.
Inflows (money in)
| From | Date(s) | Type | Limit | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA ACRE/INDIANA STATEWIDE ASSOCIATION OF RURAL ELECTRIC COOPERATIVES DBA INDIANA ELECTRIC COOPERATIVES FEDERAL PAC | Jan 24, 2024 – Nov 13, 20243 transactions | 24G | — | $21,838 | FEC ↗ |
| FINKEL, LOUIS | Jan 26, 2023 – Dec 13, 202425 transactions | 15 | — | $10,067 | FEC ↗ |
| MATHESON, JIM D | Jan 10, 2023 – Jan 9, 20242 transactions | 15 | — | $10,000 | FEC ↗ |
| RIDGE, BRENT J | Oct 10, 2023 – Oct 3, 20242 transactions | 15 | — | $7,000 | FEC ↗ |
| KEVIN MCCARTHY FOR CONGRESS | Jan 22, 2024 | 22Z | — | $5,000 | FEC ↗ |
| CMR POLITICAL ACTION COMMITTEE | Feb 9, 2024 | 24K | — | $5,000 | FEC ↗ |
| OHIO BELIEF PAC | Jan 19, 2024 | 22Z | — | $5,000 | FEC ↗ |
| SNOW, GABRIEL S | Mar 1, 2023 – Dec 13, 202422 transactions | 15 | — | $4,106 | FEC ↗ |
| TAMMY BALDWIN FOR SENATE | Oct 8, 2024 | 22Z | — | $4,000 | FEC ↗ |
| KUSTER FOR CONGRESS, INC | Apr 10, 2024 – Aug 12, 20242 transactions | 18K | — | $4,000 | FEC ↗ |
| ANDERSON, ANTHONY A | Jan 19, 2023 – Sep 25, 202410 transactions | 15 | — | $3,502 | FEC ↗ |
| O'NEILL, CHRISTOPHER J | Apr 7, 2023 – Dec 20, 202418 transactions | 15 | — | $3,484 | FEC ↗ |
| HIGHLEY, DUANE D | Jan 13, 2023 – Dec 31, 202434 transactions | 15 | — | $3,332 | FEC ↗ |
| POHL, LUKE E | Mar 10, 2023 – Mar 15, 20243 transactions | 15 | — | $3,000 | FEC ↗ |
| CARROLL, RANDY E. | Dec 12, 2023 – Dec 30, 20243 transactions | 15 | — | $3,000 | FEC ↗ |
| BONE, HAROLD G. | Jan 17, 2023 – Nov 13, 20243 transactions | 15 | — | $3,000 | FEC ↗ |
| MIKELL, ALAN D. | Oct 23, 2023 – Jul 18, 20242 transactions | 15 | — | $3,000 | FEC ↗ |
| WILLIAMS, MARLIN T. | Dec 30, 2024 – Dec 31, 20243 transactions | 15 | — | $3,000 | FEC ↗ |
| SEGER, JENNIFER E. | Jan 17, 2023 – Nov 13, 20243 transactions | 15 | — | $3,000 | FEC ↗ |
| SHAW, RANDALL W. | Mar 29, 2023 – Sep 16, 20243 transactions | 15 | — | $3,000 | FEC ↗ |
| BORR, CRAIG A. | Apr 27, 2023 – Mar 28, 20242 transactions | 15 | — | $3,000 | FEC ↗ |
| NELSON, RICHARD D. | Jul 24, 2023 – Dec 18, 202411 transactions | 15 | — | $2,747 | FEC ↗ |
| ENKVIST, CRYSTAL | Mar 30, 2023 – Dec 30, 202431 transactions | 15 | — | $2,573 | FEC ↗ |
| LARSON, ANTHONY D. | Feb 28, 2023 – Feb 26, 20243 transactions | 15 | — | $2,500 | FEC ↗ |
| GEORGE, JOEL DENNY | Oct 23, 2023 – Jul 18, 20242 transactions | 15 | — | $2,500 | FEC ↗ |
Top counterparties, aggregated. Limit = statutory cap per election or year for that transaction type.
Outflows (money out, to other committees)
| To | Date(s) | Type | Limit | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ACTION COMMITTEE FOR RURAL ELECTRIFICATION (ACRE)/OHIO RURAL ELECTRIC COOPERATIVES, INC./NATIONAL RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION | Apr 11, 2023 – Sep 11, 202414 transactions | 18G | — | $417,934 | FEC ↗ |
| ELECTRIC COOPERATIVES OF MISSISSIPPI ACTION COMMITTEE FOR RURAL ELECTRIFICATION | Apr 11, 2023 – Sep 10, 202411 transactions | 18G | — | $133,938 | FEC ↗ |
| INDIANA ACRE/INDIANA STATEWIDE ASSOCIATION OF RURAL ELECTRIC COOPERATIVES DBA INDIANA ELECTRIC COOPERATIVES FEDERAL PAC | Apr 11, 2023 – Mar 31, 202410 transactions | 18G | — | $101,220 | FEC ↗ |
| AMERICA'S ELECTRIC COOPERATIVE PAC - OKLAHOMA | Apr 11, 2023 – Sep 11, 202414 transactions | 24G | — | $92,384 | FEC ↗ |
| MISSOURI ELECTRIC COOPERATIVES POLITICAL ACTION COMMITTEE | Apr 11, 2023 – Sep 11, 202413 transactions | 24G | — | $77,072 | FEC ↗ |
| NRSC | Feb 7, 2023 – Feb 2, 20244 transactions | 24K | — | $60,000 | FEC ↗ |
| DSCC | Feb 7, 2023 – Jan 31, 20244 transactions | 18K | — | $60,000 | FEC ↗ |
| NRCC | Feb 23, 2023 – Feb 7, 20244 transactions | 18K | — | $60,000 | FEC ↗ |
| DCCC | Feb 7, 2023 – Feb 1, 20244 transactions | 18K | — | $60,000 | FEC ↗ |
| SPEAK UP FOR RURAL ELECTRIFICATION (SURE) | Apr 11, 2023 – Sep 11, 20248 transactions | 24G | — | $54,621 | FEC ↗ |
| LOUISIANA ACTION COMMITTEE FOR RURAL ELECTRIFICATION | Apr 11, 2023 – Sep 11, 202414 transactions | 18G | — | $49,030 | FEC ↗ |
| KANSAS ACTION COMMITTEE FOR RURAL ELECTRIFICATION | Apr 11, 2023 – Sep 11, 202412 transactions | 24G | — | $39,702 | FEC ↗ |
| GREATER TOMORROW POLITICAL ACTION COMMITTEE | Apr 27, 2023 – Jun 13, 20245 transactions | 24K | — | $25,000 | FEC ↗ |
| GETTING STUFF DONE PAC (GSD-PAC) | Apr 27, 2023 – Feb 15, 20245 transactions | 24K | — | $25,000 | FEC ↗ |
| JOHN CURTIS FOR UTAH | Mar 14, 2023 – Dec 7, 202318 transactions | 24K | — | $24,000 | FEC ↗ |
| TONY GONZALES FOR CONGRESS | Mar 16, 2023 – Oct 17, 202412 transactions | 24K | — | $24,000 | FEC ↗ |
| BOB CASEY FOR SENATE INC | May 4, 2023 – Oct 17, 20248 transactions | 24K | — | $23,000 | FEC ↗ |
| FRIENDS OF DUSTY JOHNSON | Feb 7, 2023 – Sep 10, 202418 transactions | 24K | — | $22,000 | FEC ↗ |
| DR KIM SCHRIER FOR CONGRESS | Mar 16, 2023 – Aug 29, 202414 transactions | 24K | — | $22,000 | FEC ↗ |
| CATHY MCMORRIS RODGERS FOR CONGRESS | Apr 18, 2023 – Mar 25, 20245 transactions | 22Z | — | $22,000 | FEC ↗ |
| SUOZZI FOR CONGRESS | Dec 19, 2023 – Sep 10, 20248 transactions | 24K | — | $22,000 | FEC ↗ |
| ROBERT ADERHOLT FOR CONGRESS | Sep 14, 2023 – Sep 10, 20246 transactions | 24K | — | $20,000 | FEC ↗ |
| ARKANSAS FOR LEADERSHIP POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARKPAC) | Apr 27, 2023 – Jan 26, 20244 transactions | 18K | — | $20,000 | FEC ↗ |
| BLUE DOG POLITICAL ACTION COMMITTEE | Feb 7, 2023 – Feb 5, 20244 transactions | 24K | — | $20,000 | FEC ↗ |
| LORI CHAVEZ-DEREMER FOR CONGRESS | Feb 23, 2023 – Aug 29, 202412 transactions | 24K | — | $20,000 | FEC ↗ |
Independent expenditures in this race
Targeting edges, not money edges: these dollars go to vendors, not to the candidate named. Support/oppose is the spender's own declaration.
| Date | S/O | Target | Amount | Payee · purpose | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| No independent expenditures reported in this race. | |||||