- ⚑ Chain ends at undisclosed donors.79% of REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND's receipts stop at organizations whose own funding is not on file (advocacy nonprofits, LLCs, trusts) rather than at named individuals, businesses or unions.evidence ↗
- ⚑ Shares address and treasurer.REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND lists the same street address and treasurer as REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL PAC (C00079541).evidence ↗
Flow of money into the spender, and where it went
- you are here — REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND, the spender this page is about
- disclosed (FEC): individual
- disclosed (FEC): business or union treasury
- inferable (990, lagged)
- not walked (FEC committee, receipts outside this race's neighborhood)
- dark wall (no disclosure)
- other (aggregated)
- vendor / ad (spending side)
- placement: solid = filed or verified · dashed = inferred
- targeting (for / against) — no money reaches the candidate
Ribbon width is proportional to dollars; color is how the money is disclosed. Read left to right: sources → intermediaries → spender → vendors paid → ads ⇢ candidate targeted. Zoom with the buttons above the map or Ctrl/⌘ + scroll, drag to pan; plain scrolling still scrolls the page. Hover a node or edge for the basics. Click a node for its details, the evidence behind each link, and the page or record behind it; click an edge for its evidence and its row in the table below; + / − expands or folds what hangs off it.
Assumptions on the spending side. Vendor dollars are Schedule E payments as filed. Ad dollars are the midpoint of the range Google reports, not a filed figure. A vendor → ad edge is drawn only when a person verified it from a source naming both (solid), or the vendor was the only digital vendor the spender paid in the week before and while the ad ran (dashed, inferred). FEC does not record which buy placed which ad, so an ad with no such link hangs off the spender alone; vendors merely paid in that window are named on the ad's page as a sentence, never drawn as an edge. Targeting edges never carry money to the candidate.
Every edge, with its record — receipts, then spending
| Hop | From | To | Amount | Visibility / evidence | Txns | Dates | Record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL Advocacy nonprofit — funders not on file | → | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | $1,095,000 | dark | 710 | Oct 11, 2024 – Nov 4, 2024 | FEC ↗ |
| 1 | DEMOCRACY PAC | → | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | $1,000,000 | disclosed | 124K | Aug 7, 2024 – Aug 7, 2024 | FEC ↗ |
| 1 | SMP | → | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | $297,180 | disclosed | 324K | Sep 16, 2024 – Sep 24, 2024 | FEC ↗ |
| 1 | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | → | WINNING CONNECTIONS | $238,015 | disclosed | 324E | Oct 15, 2024 – Oct 31, 2024 | FEC ↗ |
| 1 | ECK, DENNIS Individual donor — disclosed | → | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | $150,000 | disclosed | 210 | May 17, 2024 – Aug 14, 2024 | FEC ↗ |
| 1 | DELANEY, M. QUINN Individual donor — disclosed | → | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | $50,000 | disclosed | 110 | Sep 23, 2024 – Sep 23, 2024 | FEC ↗ |
| 1 | GLOBAL IMPACT SOCIAL WELFARE FUND Advocacy nonprofit — funders not on file | → | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | $50,000 | dark | 110 | Oct 31, 2024 – Oct 31, 2024 | FEC ↗ |
| 1 | Other contributors to REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | $20,000 | disclosed | 110 | May 3, 2024 – May 3, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | Other contributors to SMP (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | SMP | $114,709,842 | disclosed | 4381018G18K24G24K24Z | Feb 16, 2023 – Nov 14, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | MAJORITY FORWARD Advocacy nonprofit — funders not on file | → | SMP | $81,750,000 | dark | 910 | Jan 3, 2023 – Dec 17, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | FUND FOR POLICY REFORM Advocacy nonprofit — funders not on file | → | DEMOCRACY PAC | $60,000,000 | dark | 110 | Jan 11, 2024 – Jan 11, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | WORKING FOR WORKING AMERICANS - FEDERAL | → | SMP | $14,000,000 | disclosed | 718K24K | Jun 30, 2023 – Oct 28, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | DEMOCRACY PAC Already shown elsewhere in this chain | → | SMP | $10,500,000 | disclosed | 518K24K | Jan 26, 2024 – Oct 24, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | GEOSOR CORPORATION Business treasury — named source | → | DEMOCRACY PAC | $10,000,000 | disclosed | 110 | Sep 19, 2024 – Sep 19, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | EYCHANER, FRED Individual donor — disclosed | → | SMP | $10,000,000 | disclosed | 510 | Jun 26, 2023 – Sep 20, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | GREATER NEW YORK HOSPITAL ASSOCIATION MANAGEMENT CORPORATION Advocacy nonprofit — funders not on file | → | SMP | $8,500,000 | dark | 810 | May 10, 2023 – Oct 16, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | SIMONS, JAMES Individual donor — disclosed | → | SMP | $7,500,000 | disclosed | 310 | Sep 11, 2023 – May 3, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | SKOLL, JEFF S. Individual donor — disclosed | → | SMP | $7,000,000 | disclosed | 410 | Jun 23, 2023 – Apr 2, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | DEMOCRACY PAC II FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | SMP | $6,500,000 | disclosed | 218K | Jun 22, 2023 – Jan 26, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | MANDEL, STEPHEN Individual donor — disclosed | → | SMP | $6,000,000 | disclosed | 210 | Jun 1, 2023 – May 9, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | EARN INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | → | SMP | $5,750,000 | disclosed | 1218K24K | Aug 3, 2023 – Oct 28, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | IBEW PAC EDUCATIONAL FUND Union treasury — named source | → | SMP | $5,500,000 | disclosed | 610 | Jun 29, 2023 – Oct 22, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | CHAN, MICHELLE Individual donor — disclosed | → | SMP | $5,000,000 | disclosed | 110 | Aug 15, 2024 – Aug 15, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | NEA ADVOCACY FUND | → | SMP | $4,900,000 | disclosed | 918K24K | Oct 2, 2023 – Oct 31, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | SCHMIDT, ERIC E. Individual donor — disclosed | → | SMP | $4,800,000 | disclosed | 310 | Feb 27, 2024 – Oct 17, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | SIMONS, MARILYN Individual donor — disclosed | → | SMP | $4,500,000 | disclosed | 210 | Jul 29, 2024 – Oct 2, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | → | SMP | $4,350,000 | disclosed | 1318K24K | Jul 21, 2023 – Oct 28, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | → | SMP | $4,250,000 | disclosed | 518K24K | Nov 14, 2023 – Oct 31, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | → | SMP | $4,250,000 | disclosed | 818K24K | Jun 29, 2023 – Oct 24, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | SIMON, DEBORAH J. Individual donor — disclosed | → | SMP | $4,011,600 | disclosed | 910 | Apr 5, 2023 – Oct 17, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | → | SMP | $4,000,000 | disclosed | 518K24K | Mar 27, 2023 – Oct 31, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | HASTINGS, REED Individual donor — disclosed | → | SMP | $3,993,069 | disclosed | 210 | May 9, 2023 – Aug 8, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION WORKING FAMILIES ADVOCACY PROJECT | → | SMP | $3,650,000 | disclosed | 1918K24K | Oct 5, 2023 – Oct 10, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | PRITZKER, JAY R. Individual donor — disclosed | → | SMP | $3,500,000 | disclosed | 310 | Sep 9, 2024 – Oct 28, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | GLOBAL OAK HOLDINGS LLC LLC / trust — owner not on file | → | DEMOCRACY PAC | $731,955 | dark | 610 | Jan 31, 2024 – Jun 28, 2024 | FEC ↗ |
| 2 | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | → | Video ad · 2024-09-30 – 2024-10-11 | ($55,000) est. ad spend, range midpoint; no dollars move on this edge | placement · inferred Advertiser name matched to this committee by normalized name; Google's bulk data names the advertiser and carries no paid-for-by field for US ads | 1 | — | Ad library ↗ |
| 2 | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | → | Video ad · 2024-10-30 – 2024-11-04 | ($55,000) est. ad spend, range midpoint; no dollars move on this edge | placement · inferred Advertiser name matched to this committee by normalized name; Google's bulk data names the advertiser and carries no paid-for-by field for US ads | 1 | — | Ad library ↗ |
| 2 | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL FREEDOM FUND | → | Video ad · 2024-09-30 – 2024-10-07 | ($22,500) est. ad spend, range midpoint; no dollars move on this edge | placement · inferred Advertiser name matched to this committee by normalized name; Google's bulk data names the advertiser and carries no paid-for-by field for US ads | 1 | — | Ad library ↗ |
| 3 | UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS AND JOINERS Union treasury — named source | → | WORKING FOR WORKING AMERICANS - FEDERAL | $32,773,042 | disclosed | 2210 | Apr 10, 2023 – Oct 28, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | NEA ADVOCACY FUND, ASSOCIATION Individual donor — disclosed | → | NEA ADVOCACY FUND | $27,837,048 | disclosed | 710 | Sep 12, 2023 – Oct 16, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | 1199 SEIU UNITED HEALTHCARE WORKERS EAST FEDERAL POLITICAL ACTION FUND | → | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | $27,307,927 | disclosed | 2118G24G | Jan 31, 2023 – Oct 3, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS Union treasury — named source | → | EARN INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $11,045,887 | disclosed | 2310 | Aug 2, 2023 – Oct 28, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION Union treasury — named source | → | UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION WORKING FAMILIES ADVOCACY PROJECT | $7,374,981 | disclosed | 4910 | May 19, 2023 – Oct 10, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 150 POLITICAL ACTION COMMITTEE | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $3,900,000 | disclosed | 618G24G | Feb 14, 2023 – Oct 23, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | VOICE OF TEACHERS FOR EDUC/CMTE ON POL EDUC OF NY STATE UNTD TEACHERS (VOTE/COPE) OF NYSUT | → | AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | $3,300,000 | disclosed | 3318G18J24G | Jan 18, 2023 – Dec 9, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | NJ STATE LABORERS PAC/ LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | → | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | $2,303,148 | disclosed | 1618G24G | Feb 1, 2023 – Oct 28, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | NEW YORK STATE LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE | → | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | $2,284,412 | disclosed | 4818G24G | Jan 6, 2023 – Dec 20, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | LOCAL 32BJ SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION AMERICAN DREAM POLITICAL ACTION FUND | → | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | $1,765,286 | disclosed | 318G | Oct 12, 2023 – Oct 23, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $1,490,000 | disclosed | 418G24G | Sep 28, 2023 – Oct 21, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 139 FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $1,250,000 | disclosed | 1618G24G | Jun 8, 2023 – Nov 21, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 324 NATIONAL POLITICAL ACTIVITIES COMM. | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $1,241,120 | disclosed | 618G24G | Feb 6, 2023 – Jul 25, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LO 825 POLITICAL ACTION AND EDUCATION COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $1,000,000 | disclosed | 218G24G | May 13, 2024 – May 29, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | MASON TENDERS DISTRICT COUNCIL OF GREATER NEW YORK & LI PAC | → | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | $998,379 | disclosed | 2518G24G | Feb 6, 2023 – Nov 26, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | MID-ATLANTIC LABORERS' POLITICAL LEAGUE/LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA | → | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | $780,000 | disclosed | 818G24G | Jun 7, 2023 – Jul 9, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | Other contributors to SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | $758,492 | disclosed | 169851518G24G24K | Jan 6, 2023 – Dec 19, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | WORKERS UNITED FOR POLITICAL POWER | → | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | $744,682 | disclosed | 4218G24G | Jan 26, 2023 – Dec 9, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | MIDWEST REGION LABORERS' POLITICAL LEAGUE | → | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | $675,000 | disclosed | 218G | Oct 11, 2024 – Oct 29, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | Other contributors to ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $597,568 | disclosed | 13281518G24G24K | Jan 3, 2023 – Dec 19, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 841 PAC | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $500,000 | disclosed | 618G24G | Oct 4, 2023 – Oct 8, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | LOCAL 399 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FEDERAL PAC (LOCAL 399 IUOE FED PAC) | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $426,000 | disclosed | 1118G24G | Feb 10, 2023 – Aug 14, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | Other contributors to LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | $419,723 | disclosed | 215915 | Jan 10, 2023 – Dec 31, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 14-14B VOLUNTARY POLITICAL COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $400,000 | disclosed | 418G24G | Sep 7, 2023 – Oct 7, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 4 SOCIAL ACTION COMMITTEE-FEDERAL FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $256,300 | disclosed | 4918G24G | Jan 3, 2023 – Dec 17, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | IUOE OPERATING ENGINEERS FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $240,000 | disclosed | 318G24K | May 6, 2024 – Oct 1, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL #302 VOLUNTARY POLITICAL FUND FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $238,480 | disclosed | 518G24K | Jul 1, 2024 – Nov 12, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | WINNING CONNECTIONS | → | Bob Casey | ($238,015) IE dollars aimed at the candidate; none reach them | targeting · filed Schedule E: this payee's buys named the candidate as supported/opposed | 0 | — | FEC ↗ |
| 3 | OPERATING ENGINEERS LOCAL # 649 POLITICAL ACTION COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $227,358 | disclosed | 618G24G | Oct 5, 2023 – Aug 29, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | POLITICAL EDUCATION PATTERNS POLITICAL ARM INTL UNION OPERATING ENG LOCAL 18 | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $170,776 | disclosed | 518G24G | Dec 15, 2023 – Dec 20, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL NO. 12 VOLUNTARY LEGISLATIVE FUND | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $163,572 | disclosed | 4018G24G | Jan 3, 2023 – Dec 10, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 965 PEF FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $160,000 | disclosed | 218G24G | Oct 3, 2024 – Oct 7, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | OPERATING ENGINEERS LOCAL 478 POLITICAL ACTION COMMITTEE (OE478PAC) FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | $150,000 | disclosed | 818G24G24K | Mar 30, 2023 – Sep 25, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | Other contributors to AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | $118,460 | disclosed | 9271524K | Feb 28, 2023 – Dec 31, 2024 | FEC ↗ |
| 3 | NEW YORK STATE PUBLIC EMPLOYEES FEDERATION - COPE | → | AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, AFL-CIO COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | $77,406 | disclosed | 1524G24K | Jan 6, 2023 – Nov 15, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | VOICE OF TEACHERS FOR EDUC/CMTE ON POL EDUC OF NY STATE UNTD TEACHERS (VOTE/COPE) OF NYSUT Already shown elsewhere in this chain | → | VOICE OF TEACHERS FOR EDUC/CMTE ON POL EDUC OF NY STATE UNTD TEACHERS (VOTE/COPE) OF NYSUT | $2,518,000 | disclosed | 1324G | Apr 18, 2023 – Sep 20, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | MASON TENDERS DISTRICT COUNCIL OF GREATER NEW YORK & LI PAC Already shown elsewhere in this chain | → | NEW YORK STATE LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA POLITICAL ACTION COMMITTEE | $847,330 | disclosed | 2518G24G | Jan 20, 2023 – Nov 22, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | LABORERS' DISTRICT COUNCIL OF THE METRO AREA OF PHILADELPHIA AND VICINITY PAC | → | MID-ATLANTIC LABORERS' POLITICAL LEAGUE/LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA | $847,267 | disclosed | 4918G24G | Jan 11, 2023 – Dec 17, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | MISCELLANEOUS, OTHER Individual donor — disclosed | → | VOICE OF TEACHERS FOR EDUC/CMTE ON POL EDUC OF NY STATE UNTD TEACHERS (VOTE/COPE) OF NYSUT | $794,129 | disclosed | 115 | Sep 30, 2023 – Sep 30, 2023 | FEC ↗ |
| 4 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 158 VOLUNTARY POLITICAL ACTION FUND FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $250,000 | disclosed | 418G24G | Jul 24, 2023 – Aug 6, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 15 A B C D POLITICAL ACTION COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $250,000 | disclosed | 418G24G | Jul 6, 2023 – Aug 14, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | LOCAL 94-94A-94B IUOE POLITICAL ACTION COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $250,000 | disclosed | 418G24G | Jul 11, 2023 – Jul 24, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 324 NATIONAL POLITICAL ACTIVITIES COMM. Already shown elsewhere in this chain | → | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 324 NATIONAL POLITICAL ACTIVITIES COMM. | $173,955 | disclosed | 124G | Oct 1, 2024 – Oct 1, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS/LOCAL 17 POLITICAL ACTION COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $141,600 | disclosed | 418G24K | Jul 11, 2023 – Jul 24, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | Other contributors to VOICE OF TEACHERS FOR EDUC/CMTE ON POL EDUC OF NY STATE UNTD TEACHERS (VOTE/COPE) OF NYSUT (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | VOICE OF TEACHERS FOR EDUC/CMTE ON POL EDUC OF NY STATE UNTD TEACHERS (VOTE/COPE) OF NYSUT | $136,669 | disclosed | 210315 | Jan 18, 2023 – Dec 31, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | LOCAL 30 INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS POLITICAL ACTION COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $125,000 | disclosed | 218G24G | Jul 17, 2023 – Aug 9, 2023 | FEC ↗ |
| 4 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LOCAL 14-14B VOLUNTARY POLITICAL COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $122,080 | disclosed | 418G24G | Jul 12, 2023 – Jul 24, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS LO 825 POLITICAL ACTION AND EDUCATION COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $120,000 | disclosed | 418G24G24K | Jul 11, 2023 – Aug 21, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | Other contributors to MIDWEST REGION LABORERS' POLITICAL LEAGUE (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | MIDWEST REGION LABORERS' POLITICAL LEAGUE | $108,316 | disclosed | 143115 | Feb 15, 2023 – Dec 19, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | LOCAL 138 138A & 138B INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS POLITICAL ACTION FUND - FEDERAL FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $107,520 | disclosed | 418G24G | Feb 8, 2023 – Jul 24, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS-LOCAL 137 PAC FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $70,880 | disclosed | 418G24G | Jul 14, 2023 – Aug 13, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | LOCAL 891 INTERNATION UNION OF OPERATING ENGINEERS ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE FEC-registered committee — its receipts were not walked here | → | NEW YORK STATE CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS FED VPAF (NYS CONF IUOE FED VPAF) | $61,320 | disclosed | 418G24G | Jan 10, 2023 – Dec 12, 2024 | FEC ↗ |
| 4 | Other contributors to NJ STATE LABORERS PAC/ LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC (each <1% of receipts, or beyond the 40 largest) Aggregated: each under 1% of receipts | → | NJ STATE LABORERS PAC/ LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | $60,620 | disclosed | 113415 | Feb 28, 2023 – Dec 11, 2024 | FEC ↗ |
